|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сертификация: | CE,RoHS | Оценка IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Источник света: | СИД | Ввод напряжения (v): | 12В |
CRI (Ra>): | 80 | Тип деталя: | солнечный уличный свет приведенный |
Работая продолжительность жизни (час): | 50000 | Гарантия (год): | 3 |
Работая температура (℃): | -20 - 50 | Применение: | дорога, шоссе, сад, улицы, на открытом воздухе |
Эффективность лампы светящая (lm/w): | 120 | Цветовая температура (CCT): | 2500-6500к |
Источник света СИД: | СМД | Материал: | Сплав высококачественной заливки формы алюминиевый |
Название продукта: | алюминиевая расквартировывая интегрированная солнечная цена приведенная уличного света | ||
Высокий свет: | уличный свет дороги 80ra,Уличный свет дороги IP65,80ra solar pathway light GY6637TYNLD |
Интегрированная солнечная энергия приведенная солнечной энергии уличного света IP65 на открытом воздухе совсем в одной солнечной лампе приведенной
Детали параметра | GY6637LD20-TYN | GY6637LD40-TYN | GY6637LD60-TYN | GY6637LD80-TYN |
Сила СИД | 20W | 40W | 60W | 60W |
Светящий поток | 2400lm | 4800lm | 7200lm | 9600lm |
Ввод напряжения | Сила DC панелью солнечных батарей | |||
Температура окружающей среды | -20℃~+60℃ | |||
Оценка IP | IP65 | |||
Угол пучка | как шоу кривой распределения | |||
Зона применения | двор, парк, проезжая часть, сад | |||
Высота установки | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m |
Гарантия | 3 лет | |||
Материал | алюминий Плашк-бросания + объектив ПК | |||
Сертификат | CE | |||
Бренд | OEM/GYLED | |||
Поручая время | 6 часов под сильным солнечным светом | |||
Рабочая модель | Свет идет вне в течение дня и освещает вверх вечером. Света освещают вверх когда люди приходят (100% дальше), с задержкой 25 секунд; света идут с когда люди вышли (20% дальше). | |||
Время разряда | 2-3 дня | |||
СИД | СИД SMD3030 | |||
Цветовая температура | 2700-6000K | |||
Индекс перевода цвета | >70 | |||
Продолжительность жизни СИД | >50000H | |||
Панель солнечных батарей | Monocrystalline кремний | |||
18V/25W | 18V/25W | 18V/25W | 18V/25W | |
Батарея | Батарея LiFePO4 | |||
12.8V/9AH | 12.8V/12AH | 12.8V/18AH | 12.8V/28AH | |
Размеры тела | 549*294*68mm | 659*367*68mm | 789*367*68mm | 1000*430*84mm |
Размер коробки | 600*360*270mm | 740*440*270mm | 850*440*270mm | 1080*490*270mm |
Qty/коробка | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аксессуары | 1 регулятор ПК удаленный | |||
Чистый вес | 6.4KG | 9.0KG | 10.5KG | 15.0KG |
Контактное лицо: Jane
Телефон: +8615800488356