Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Расклассифицированная сила: | 40В/60В | ультрафиолетовый-c светлый тип: | Свет Philips TUV PL-L ультрафиолетовый-c |
---|---|---|---|
Пиковая длина волны: | 253.7нм | Жизнь источника света: | 10000H |
Тип обеззараживанием: | Общие бактерии, вирусы и другие микроорганизмы | Порекомендованный используя размер зоны: | ² 10-20м |
Порекомендованная частота замены фильтра: | 3-6 месяцев | Оценка Ip: | IP20 |
Высокий свет: | Анти- въедливый ультрафиолетовый леча свет IP20,Ультрафиолетовая санобработка светлое 253.7nm,медицинский ультрафиолетовый свет санобработки 40W |
Основные представление и параметры:
Детали параметров | GY1331UV40 | GY1359UV60 |
Расклассифицированная сила | 40W | 60W |
Ввод напряжения | AC220-240V 50/60 Hz | |
Фактор силы | ≥0.9 | |
ультрафиолетовый-c светлый тип | Свет Philips TUV PL-L ультрафиолетовый-c | |
Пиковая длина волны | 253,7 nm | |
Жизнь источника света | 10000H | |
Тип обеззараживанием | Общие бактерии, вирусы, и другие микроорганизмы | |
Порекомендованный используя Размер зоны |
² 10-15m | ² 15-20m |
Порекомендованная частота замены фильтра | 3-6 месяцев | |
Работая предел продолжительности | Доступный для долгосрочной деятельности | |
Оценка IP | IP20 | |
Электрический класс безопасности | КЛАСС I | |
Поверхностное покрытие | Противокоррозионное покрытие порошка | |
Размер | 318*133*121mm | 638*133*121mm |
Чистый вес | 2.1Kg | 3.8Kg |
Исполнительный национальный стандарт | GB28235; GB19258; Q/141000 GY008-2021 |
Диагностика:
SN | Описание недостатка | Причина недостатка | Устраняя неисправность метод |
1 | Сила дальше, индикаторная лампа, и вентилятор работает нормально | ультрафиолетовый-c свет поврежден | Замените на новый ультрафиолетовый-c свет |
2 | Сила дальше, индикаторная лампа, и вентилятор не работает | Гнездо не имеет никакое электричество, или переключатель продукта небезупречен | Проверите electrified ли гнездо. Если гнездо имеет электричество, то проверите ли цепь входного сигнала как переключатель продукта нормальна |
3 | Шум вентилятора увеличивал значительно | Слишком много пыли на фильтре | Замените на новый фильтр |
Профессиональный медицинский стерилизатор воздуха оборудования 12000h УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ для контроля установленного стеной
СИЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯТОРА
Моторы GYLED запатентованные & помощь аэродинамической схемы для увеличения общего охвата фильтрации воздуха & для того чтобы улучшить циркуляцию воздуха в вашем доме
Вирус
Размер: 0,003 до 0,05 μm
• Небольшие дыхательные капельки которые будут aerosolized когда чихания или кашли зараженные человека
Пыль
Размер: μm 1 до 100
• От стены до стены ковер
• Шторки
• наполненные Вниз одеяла
• Подушки пера
• Нагревая сбросы с, который принудили горячим воздухом
• Собаки и кошки
• Шкафы полные одежд
Particulates помоха
Размер: µm ≤ 2,5
• Огни земледелия
• Точные пыль, particulates и дым аккумулируют в относительно сухом воздухе
Споры прессформы
Размер: μm 10 до 30
• Выдерживает под жесткими условиями окружающей среды или сухими условиями
Контактное лицо: Jane
Телефон: +8615800488356