|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Работая продолжительность жизни (час): | 50000 | Cri (ra>): | 80 |
---|---|---|---|
Сертификация: | EMC, LVD, CE, RoHS | Работая температура (℃): | -20 - 50 |
Оценка Ip: | IP65 | Источник света приведенный: | высокая эффективность SMD |
Гарантия (год): | 3 | Применение: | сад, парк, улицы резиденции, шоссе, на открытом воздухе дорога, |
Цветовая температура (cct): | 6000k | Тип деталя: | солнечное уличное освещение все в одном |
Название продукта: | солнечный уличный свет приведенный | Материал: | вне снабжения жилищем алюминия заливки формы крышки |
Источник света: | Люмен СИД высокий | Эффективность лампы светящая (lm/w): | 126 |
Ввод напряжения (v): | DC12V | ||
Высокий свет: | Уличный свет СИД 3000 люменов солнечный,Уличный свет СИД DC12V солнечный,На открытом воздухе солнечный уличный свет СИД IP65 |
ДЕТАЛЬ | GY4518TYNLD | ||||
Номинальная сила | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Тип панели солнечных батарей | Monocrystalline | ||||
Параметры панели солнечных батарей | 18V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W |
Тип батареи | LiFePO4 | ||||
Параметры батареи | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 27AH | 12.8V 30AH | 12.8V 42AH |
Напряжение тока системы | 12V | ||||
Бренд СИД | Lumileds | ||||
Распределение света | II-S, II-M, III-M | ||||
CCT | 2200K~6500K | ||||
Поручая время | 6Hours | ||||
Рабочее временя | 2-3 дня (автоматический контроль) | ||||
Ранг защиты | IP66/IK09 | ||||
Светящая эффективность | 170lm/W | ||||
Деятельность | -20℃ к 60℃ | ||||
Чистый вес (kg) | 11,4 | 13 | 14,5 | 15,5 | 18 |
Вес брутто (kg) | 13,3 | 15 | 16,5 | 19,5 | 23,5 |
Размеры пакета (mm) | 830*455*180 | 975*455*180 | 1083*455*180 | 1447*455*180 | 1577*455*180 |
Материал | Алюминий | ||||
Светящий поток | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
Гарантия | 5 лет |
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Свет по требованию с ценами электричества затемняя функции сохраняя путем оптимизировать светлое представление основанное на обнаружении движения.
АТМОСФЕРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
Соберите важную экологическую статистику, который хранят на нашей платформе облака для того чтобы позволить точные данные помочь вам с планированием и уменьшением загрязнения.
МОДУЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Уникальное модульное проектирование улучшая снабжение и установку пока значительно уменьшающ цены транспорта.
Контактное лицо: Jane
Телефон: +8615800488356